料金表 (税込、単位:円)
| 在留資格他 | 認定・変更 | 単純更新 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 99,000 | 49,500 |
| 企業内転勤 | 99,000 | 49,500 |
| 特定技能 | 99,000 | 49,500 |
| 高度専門職(イ・ロ) | 132,000 | 66,000 |
| 高度専門職(ハ) | 220,000 | 88,000 |
| 経営・管理 | 220,000 | 99,000 |
| 研究、教授、教育 | 132,000 | 66,000 |
| 興行 (単純案件) | 9,9000 | 49,500 |
| 配偶者ビザ | 9,9000 | 49,500 |
| 永住許可 | 132,000 | |
| 帰化申請 | 198,000 |
1) 上記基本料金は標準的な案件の場合です。案件の内容により個別にお見積りいたします。
2) 基本料金に加えて追加サービス手数料、及び各種実費が加算されることがあります。
3) 「単純更新」は勤務先・職務内容・活動内容・身分関係等に変更がなく、追加の立証資料をほとんど要しない更新申請をいいます。事情変更がある場合は、認定・変更申請と同等の報酬または個別見積となります。